Moderné Jeffersonove nikly sa razili v rokoch 1965 až dodnes. Väčšina z týchto niklov je dodnes v obehu. Začínajúci zberateľ mincí môže zhromaždiť kompletnú sadu týchto mincí striktne z obehu.
Trh pre Jefferson Nickels
Jeffersonove nikly sa stále vyrábajú v americkej mincovni a aktívne sa používajú v obchode. Väčšina exemplárov v obehu má preto iba nominálnu hodnotu, ale existuje niekoľko takých, ktoré majú hodnotu trochu vyššiu.
Kľúčové dáta, rarity a odrody
Nasledujúce Jeffersonove nikly v akomkoľvek stave majú oveľa vyššiu hodnotu ako bežné. Preto si mincu pozorne prezrite alebo si ju nechajte overiť u renomovaného predajcu mincí alebo v klasifikačnej službe tretej strany.
Poznámka : Tieto dva nikly vydala mincovňa USA v špeciálnych súpravách zberačov nízkych mincí. Mince majú na sebe špeciálnu povrchovú úpravu, ktorá dodáva celej ploche mince mrazivý povrch.
- 1994 P Matt Proof
- 1997 P Matt Proof
Stav alebo známka
Ak je vaša minca opotrebovaná a vyzerá podobne ako minca zobrazená na nasledujúcom odkaze, považuje sa to za obehovú mincu.
Ak vaša minca vyzerá podobne ako tá, ktorá je zobrazená na nasledujúcom odkaze, a nemá žiadne známky opotrebenia z dôvodu, že je v obehu, považuje sa to za necirkulovanú mincu.
Značky mincovne
Značka mincovne je umiestnená na lícnej strane mince, vpravo pod dátumom. Mince, ktoré sa razili vo Philadelphii (1965 - 1979), nemali od roku 1980 až do súčasnosti žiadnu značku mincovne alebo značku „P“ . Denver použil písmeno „D“ a San Francisco písmeno „S“ .
Typy dizajnu série Westward Journey Nickel Series
V roku 2004 americká mincovňa začala špeciálnu dvojročnú sériu na pamiatku nákupu v Louisiane a expedície Lewisa a Clarka. V roku 2004 boli predstavené dva nové reverzné vzory. V roku 2005 bol zmenený averz a boli použité dva nové reverzy. V roku 2006 bol použitý nový averz a pôvodný reverz zobrazujúci dom Thomasa Jeffersona Monticello.
Jefferson Nickels Druhy dizajnu
- Originálny dizajn 1938-2003
- 2004 „Medaila mieru“ a „keelboat“
- 2005 „Bison“ a „Ocean“
- 2006 - súčasnosť: Nový Monticello Reverse
Priemerné Jeffersonove niklové priemerné hodnoty a ceny
V nasledujúcej tabuľke je uvedená nákupná cena (čo môžete očakávať od predajcu za účelom nákupu mince) a hodnota predaja (to, čo môžete očakávať od predajcu, keď vám mince predá). V prvom stĺpci je uvedený dátum a značka mincovne, za ktorou nasleduje nákupná cena a predajná hodnota priemernej päťcentovej mince Jefferson v obehu. Nasledujúce dva stĺpce uvádzajú kúpnu cenu a predajnú hodnotu priemeru v obehu. Toto sú približné maloobchodné ceny a veľkoobchodné hodnoty. Skutočná ponuka, ktorú dostanete od konkrétneho predajcu mincí, sa bude líšiť v závislosti od skutočného stupňa mince a množstva ďalších faktorov, ktoré určujú jej hodnotu.
Dátum a mincovňa | Circ. Kúpiť | Circ. Predať | Unc. Kúpiť | Unc. Predať | |
1965 | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1965 SMS | FV | FV | 0,58 USD | 0,41 USD | |
1966 | FV | FV | 0,30 USD | 0,21 USD | |
1966 SMS | FV | FV | 0,55 USD | 0,39 USD | |
1967 | FV | FV | 0,30 USD | 0,21 USD | |
1967 SMS | FV | FV | 0,53 USD | 0,39 USD | |
1968-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1968-S | FV | FV | 0,34 USD | 0,25 USD | |
1969-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1969-S | FV | FV | 0,39 USD | 0,26 USD | |
1970-D | FV | FV | 0,34 USD | 0,25 USD | |
1970-S | FV | FV | 0,53 USD | 0,39 USD | |
1971 | FV | FV | 1,30 dolárov | 0,90 USD | |
1971-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1972 | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1972-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
1973 | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1973-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
1974 | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
1974-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1975 | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1975-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
1976 | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1976-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1977 | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1977-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,20 USD | |
Dátum a mincovňa | Circ. Kúpiť | Circ. Predať | Unc. Kúpiť | Unc. Predať | |
1978 | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1978-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1979 | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1979-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,19 USD | |
1980-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
1980-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1981-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1981-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1982-P | 0,29 USD | 0,14 USD | 4,70 dolárov | 3,50 dolárov | |
1982-D | 0,22 USD | 0,11 USD | 1,30 dolárov | 0,90 USD | |
1983-P | 0,23 USD | 0,12 USD | 1,80 dolárov | 1,20 USD | |
1983-D | 0,18 USD | FV | 1,30 dolárov | 0,90 USD | |
1984-P | 0,13 USD | FV | 1,10 USD | 0,70 USD | |
1984-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
1985-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1985-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
1986-P | FV | FV | 0,29 USD | 0,19 USD | |
1986-D | 0,14 USD | FV | 1,20 USD | 0,90 USD | |
1987-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
1987-D | FV | FV | 0,30 USD | 0,22 USD | |
1988-P | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
1988-D | FV | FV | 0,30 USD | 0,21 USD | |
1989-P | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1989-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
Dátum a mincovňa | Circ. Kúpiť | Circ. Predať | Unc. Kúpiť | Unc. Predať | |
1990-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,21 USD | |
1990-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1991-P | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1991-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
1992-P | FV | FV | 1,20 USD | 0,80 USD | |
1992-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1993-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1993-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1994-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1994-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,21 USD | |
1994-P SMS * | - | - | 44,00 dolárov | 29,00 dolárov | |
1995-P | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1995-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,19 USD | |
1996-P | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1996-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1997-P | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
1997-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1997-P SMS * | - | - | 120,00 dolárov | 80,00 dolárov | |
1998-P | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1998-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
1999-P | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
1999-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,20 USD | |
2000-P | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
2000-D | FV | FV | 0,30 USD | 0,20 USD | |
2001-P | FV | FV | 0,30 USD | 0,22 USD | |
2001-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
2002-P | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
2002-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
Dátum a mincovňa | Circ. Kúpiť | Circ. Predať | Unc. Kúpiť | Unc. Predať | |
2003-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
2003-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
Mierové podanie ruky 2004-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
Mierové podanie 2004-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
2004-P Keelboat | FV | FV | 0,27 USD | 0,20 USD | |
2004-D Keelboat | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
2005-P Bison | FV | FV | 0,27 USD | 0,20 USD | |
2005-P Bison SMS | FV | FV | 2,70 dolárov | 2,00 dolárov | |
2005-D Bison | FV | FV | 0,29 USD | 0,19 USD | |
2005-D Bison SMS | FV | FV | 2,60 dolárov | 1,90 dolárov | |
2005-P Oceán | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
2005-P Ocean SMS | FV | FV | 2,60 dolárov | 1,90 dolárov | |
2005-D oceán | FV | FV | 0,30 USD | 0,21 USD | |
2005-D Ocean SMS | FV | FV | 2,70 dolárov | 1,90 dolárov | |
2006-P Monticello | FV | FV | 0,29 USD | 0,19 USD | |
2006-P Monticello SMS | FV | FV | 2,40 dolárov | 1,80 dolárov | |
2006-D Monticello | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
2006-D Monticello SMS | FV | FV | 2,70 dolárov | 1,90 dolárov | |
Dátum a mincovňa | Circ. Kúpiť | Circ. Predať | Unc. Kúpiť | Unc. Predať | |
2007-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
2007-P SMS | FV | FV | 2,40 dolárov | 1,60 dolárov | |
2007-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
2007-D SMS | FV | FV | 2,20 dolárov | 1,40 USD | |
2008-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
2008-P SMS | FV | FV | 2,20 dolárov | 1,60 dolárov | |
2008-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
2008-D SMS | FV | FV | 2,40 dolárov | 1,70 dolárov | |
2009-P | FV | FV | 0,34 USD | 0,24 USD | |
2009-P SMS | FV | FV | 2,20 dolárov | 1,60 dolárov | |
2009-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,20 USD | |
2009-D SMS | FV | FV | 2,20 dolárov | 1,60 dolárov | |
2010-P | FV | FV | 0,34 USD | 0,24 USD | |
2010-P SMS | FV | FV | 2,20 dolárov | 1,60 dolárov | |
2010-D | FV | FV | 0,31 USD | 0,21 USD | |
2010-D SMS | FV | FV | 2,30 dolárov | 1,60 dolárov | |
2011-P | FV | FV | 0,32 USD | 0,22 USD | |
2011-D | FV | FV | 0,31 USD | 0,23 USD | |
2012-P | FV | FV | 0,31 USD | 0,22 USD | |
2012-D | FV | FV | 0,33 USD | 0,24 USD | |
2013-P | FV | FV | 0,32 USD | 0,23 USD | |
2013-D | FV | FV | 0,33 USD | 0,22 USD | |
2014-P | FV | FV | 0,33 USD | 0,23 USD | |
2014-D | FV | FV | 0,33 USD | 0,23 USD | |
Kompletná sada mincovní spolu s mincami: 112 | 30,00 dolárov | 15,00 dolárov | 300,00 dolárov | 220,00 dolárov | |
Kompletné nastavenie dátumu Celkový počet mincí: 49 | 7,00 dolárov | FV | 65,00 dolárov | 45,00 dolárov |
FV = Nominálna hodnota
"-" (pomlčka) = Neaplikovateľné alebo nie je k dispozícii dostatok údajov na výpočet priemernej ceny
* = Viac informácií o týchto minciach nájdete v časti vyššie „Kľúčové dáta, vzácnosti a odrody“.